<申込み手順・進捗>







追加で講座を申込む場合こちらへ







申込み講座確認
| 講座名 | 料 金 | 削除 |
|---|---|---|
| アストロダイス講座10:00~12:00 | 20,790 | 削除 |
| ライトヒプノ講座 | 143,000 | 削除 |
| ヒーリング療法士ファース&セカンド&サードセット開催日・開催時間ともに都度調整となります。 | 110,000 | 削除 |
| ヒーリング療法士ファースト&セカンド&サード&ライトプラーナセット開催日・開催時間ともに都度調整となります。 | 143,000 | 削除 |
| ヒーリング療法士サードディグリー開催日・開催時間ともに都度調整となります。 | 55,000 | 削除 |
| ヒーリング療法士サード&ライトプラーナ開催日・開催時間ともに都度調整となります。 | 88,000 | 削除 |
| ヒーリング療法士神智レイキ・ティーチャー開催日・開催時間ともに都度調整となります。 | 88,000 | 削除 |
| ヒーリング療法士神智レイキ+ライトプラーナティーチャー開催日・開催時間ともに都度調整となります。 | 132,000 | 削除 |
| 西洋占星術基礎講座(選択講座全コース付帯)1日目: 2026-12-10(木) (14:30~17:30)2日目: 2026-12-17(木) (14:30~17:30)3日目: 2026-12-24(木) (14:30~17:30) | 57,200 | 削除 |
| 西洋占星術実践講座(選択講座カリスマ付帯)14:30~17:30 | 19,140 | 削除 |
| 西洋占星術専門1講座14:30~17:30 | 29,700 | 削除 |
| 数秘術基礎講座(選択講座全コース付帯)1日目: 2027-03-28(日) (10:30~13:30)2日目: 2027-04-04(日) (10:30~13:30)3日目: 2027-04-18(日) (10:30~13:30) | 57,200 | 削除 |
| 数秘術実践講座(選択講座カリスマ付帯)1日目: 2027-01-29(金) (14:30~17:30) | 19,140 | 削除 |
| 数秘術専門講座014:30~17:30 | 29,700 | 削除 |
| 数秘術専門講座11日目: 2027-01-15(金) (14:30~17:30) | 29,700 | 削除 |
| 数秘術専門講座21日目: 2027-02-05(金) (14:30~17:30) | 29,700 | 削除 |
| 数秘術専門講座314:30~17:30 | 29,700 | 削除 |
| 心理タロット1日講座14:30~18:30 | 43,780 | 削除 |
| オンライン手相基礎講座 | 57,200 | 削除 |
| 人気占い師育成講座(お仕事講座付帯)11:00~18:00 | 43,780 | 削除 |
| 対面鑑定講座(お仕事講座付帯)12:00~15:00 | 21,230 | 削除 |
| オンライン占い師養成コース心理タロットは第3を除く、別途休校日有付帯講座についてはスケジュール開催【心理タロット】(昼間の部)10:30~12:30 (夜間の部)19:00~21:00 |
298,650 | 削除 |
| オンライン西洋占星術基礎コース(養成コース付帯)1日目: 2026-12-10(木) (14:30~17:30)2日目: 2026-12-17(木) (14:30~17:30)3日目: 2026-12-24(木) (14:30~17:30) | 59,950 | 削除 |
| オンライン数秘専門220:00~23:00 | 29,700 | 削除 |
| オンライン数秘専門420:00~23:00 | 29,700 | 削除 |
| 占い師お仕事講座(本業コース)心理タロットは第3を除く、別途休校日有付帯講座についてはスケジュール開催【心理タロット】(昼間の部) 10:30~12:30(夜間の部)19:00~21:00 | 543,070 | 削除 |
| マーケティング講座(本業・カリスマ付帯)1日目: 2027-02-21(日) (12:00~18:00) | 49,500 | 削除 |
| 合 計 | 2,257,530 |












